Ekstra Özellikler | Stereo ses için iki veya daha fazla JBL hoparlörü bağlamak için PartyBoost teknolojisi | XLR3 kablo bağlantı özelliği |
---|
Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablolu |
---|---|---|
Genel Gruplama | Taşınabilir | Masaüstü |
Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 35W |
Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Bluetooth açma/kapama düğmesi / Çalma kontrol düğmesi / Ses ayar düğmeleri / PartyBoost düğmesi | - |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
NFC Desteği | Yok | Yok |
Yazılım Özellikleri | Ses kişiselleştirme için özel JBL Connect uygulaması | - |
---|---|---|
LED Durum Göstergesi | Var | Var |
Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | - |
---|---|---|
Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | - |
Enerji Tüketimi | 5V / 3A | 65W (19V / 3.42A) |
Pil Kapasitesi | 4800 mAh | - |
Gövde Malzemesi | Plastik ve Kumaş | Plastik |
---|---|---|
Diğer Tasarım Özellikleri | Askı takılabilir | - |
Aydınlatma | Yok | Yok |
Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
---|
Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
---|
Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
---|---|---|
RCA Giriş Portu | Yok | Var |
Optik Giriş | Yok | Yok |
Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
TF Kart Desteği | Yok | Yok |
USB Portu | Yok | Yok |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
IPX Dayanıklılığı | IPX7 (1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | - |
Ses Girişi Jack Türü | - | 6.35mm |
Boyutlar ve Ölçüler | 69 * 74 * 181 milimetre (mm) | 143 * 159 * 235 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 540 gram (g) | 4500 gram (g) |
Frekans Yanıtı Aralığı | 65-20000 hertz (hz) | 80-20000 hertz (hz) |
---|---|---|
Sürücü Teknik Özellikleri | 80 x 44 mm dönüştürücü | Polikarbonat tweeter |
Treble Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 19 milimetre (mm) |
Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
Bass Sürücüsü Boyutu | - | 135 milimetre (mm) |
Ses Hassasiyeti (dB) | - | 115 desibel (db) |
Cross over özellikleri | - | 4.2 kilohertz (khz) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler