| Bellek Kapasitesi | ۲۴۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية | ۷۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۱۰ ميجابايت في الثانية | ۶۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۶۷۰۰۰ IOPS | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۴۰۰۰۰ IOPS | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| Ortalama Ömür | ۶۵۷ | - |
| Flash Bellek Özellikleri | - | ۳D TLC |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | M.۲ | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ مم * ۸۰ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۰ جرام | ۱۴ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | Yes |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!