| Bellek Kapasitesi | ۴۸۰ جيجابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ۳D TLC | ۳D TLC |
| Ardışık Okuma Hızı | ۵۴۰ ميجابايت في الثانية | ۷۲۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | ۳۸۵ ميجابايت في الثانية | ۶۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | ۸۱۰۰۰ IOPS | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | ۳۱۰۰۰ IOPS | ۱۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3.5" (۷۰ * ۱۰۰ * ۷ مم) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ مم * ۸۰ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۷۰ جرام | ۱۴ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | Serial ATA III | PCI Express ۴.۰ |
|---|---|---|
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!