| Ürün Sınıflandırması | Sıfır İstemci (Zero-client) | Zengin İstemci Mini PC |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| Eşdeğer Ad | - | |
| İşlemci serisi | - |
| CPU Modeli | ||
|---|---|---|
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 2800 megahertz (mhz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4700 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | - | 10nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 1300 megahertz (mhz) |
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| RAM Nesli | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | - | |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Var |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın ön tarafında ayrı olarak | Cihazın ön tarafında Combo olarak |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Var | Yok |
| DVI Bağlantı Noktası Özellikleri | 1 DVI-I bağlantı noktası ve 1 DVI-D bağlantı noktası | - |
| MU-MIMO Desteği | Yok | Yok |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | - | 2 adet SODIMM yuvası |
| M.2 Slot Performans Detayları | - | Depolama bağlantısı için 1 adet PCIe x4 Gen 4 (22x80 ve 22x42 tipi) yuvası |
| Bellek Yuvası Özellikleri | - | UHS-II destekli 1 adet SDXC portu |
| USB-C Bağlantı Noktası Özellikleri | - | |
| WiFi özellikleri | - | |
| WiFi ve Bluetooth Bağlantı Detayları | - | Intel AX201 kablosuz modülü ile mevcut |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Yok | Var |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | - | |
| Diğer Özellikler | RTL-81112 Ağ kartı | - |
| Güvenlik Özellikleri | - | AES şifrelemesi |
| Boyutlar ve Ölçüler | 3 * 13 * 16 santimetre (cm) | 5.1 * 11.2 * 11.7 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 500 gram (g) | 1000 gram (g) |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 2.0a çıkış portu |
|---|
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!