Entegre grafik birimi türü | Entegre grafik birimi yok | Entegre grafik birimi yok |
---|
Önbellek Belleği | 6MB Akıllı Önbellek | - |
---|---|---|
İşlemci mimarisi | 64 bit | 64 bit |
İşlemci temel frekansı | 3.60 gigahertz (ghz) | 3.2 gigahertz (ghz) |
İşlemci hız aşırtma frekansı | 4.20 gigahertz (ghz) | 3.4 gigahertz (ghz) |
Veri Yolu Hızı | 8 GT/s | - |
İşlemcideki transistor sayısı | - | 1303 milyon |
Yonga boyutu (veya Die) | - | 246 mm² |
Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | 100 santigrat derece (°c) | 74 santigrat derece |
---|---|---|
Lansman fiyatı | 97.00 dolar () | 71 dolar () |
Maksimum bellek bant genişliği | 37.5 GB/s | 29.9 GB/s |
Litografi türü | 14nm | 32nm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler