| Tanıtım Zamanı | Temmuz 2014 | 2 Kasım 2022 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Kasım 2015'te piyasaya sürüldü | Mevcut, 12 Kasım 2022'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 14 x 9 mm | 47.4 x 44.4 x 10.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 5 gram (g) | 59 gram (g) |
| Diğer Gövde Özellikleri | Dairesel fiber takviyeli polimer gövde / Siyah veya gri silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Hayır |
| Ekran Teknolojisi | Ekran yok, üç ışığı var | |
|---|---|---|
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | - |
| Ekran Boyutu | - | 1.32 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android 7.0 veya üzeri, iOS 9.0 veya üzeri ve HarmonyOS 2 veya üzeri ile uyumlu HarmonyOS 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - Çıkarılamayan 40 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 292 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | Üç eksenli ivmeölçer, Optik kalp atış hızı ölçüm sensörü | Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü / İvmeölçer / Jiroskop / Jeomanyetik sensör / Hava basıncı barometresi |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adımsayar / Katedilen mesafe ölçümü / Kalp atış hızı ölçümü | - |
| Bluetooth Desteği | Evet | |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Türü | - | Hayır |
| GPS Desteği | - | Evet, GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| NFC Desteği | - | Evet |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Yeşil, Turuncu, Mavi, Siyah, Kırmızı, Pembe, Sarı | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
| İletişim Teknolojileri | - | Hücresel bağlantı yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!