| Tanıtım Zamanı | 26 Şubat 2024 | 2 Kasım 2022 |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut, 5 Mart 2024'te piyasaya sürüldü | Mevcut, 12 Kasım 2022'de piyasaya sürüldü |
| Boyutlar ve Ölçüler | 47 x 46.6 x 12.1 mm | 47.4 x 44.4 x 10.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 49 g (Kayışsız) / 80 g (Kayışlı) | 59 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Paslanmaz çelik çerçeve / Plastik ve fiberglas arka / Silikon veya paslanmaz çelik kayış / IP68 (toza ve 1.5 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı) / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / MIL-STD-810H askeri standardı | Dairesel fiber takviyeli polimer gövde / Siyah veya gri silikon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.43 İnç | 1.32 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları | Her Zaman Açık Ekran (Always on Display) / 600 nit maksimum parlaklık | - |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android 8.0 ve üzeri ile uyumlu Wear OS 4 | Android 7.0 veya üzeri, iOS 9.0 veya üzeri ve HarmonyOS 2 veya üzeri ile uyumlu HarmonyOS 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4nm) | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | 2GB RAM ile 32GB eMMC dahili depolama | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Var | Evet |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 500 mAh batarya (1 saatte tam şarj) / Sadece 10 dakika şarjla 24 saat kullanım | Çıkarılamayan 292 mAh Li-Po batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi hesaplama) özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Hava basıncı sensörü, Işık sensörü | Kan oksijen (SpO2) seviyesi hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü / İvmeölçer / Jiroskop / Jeomanyetik sensör / Hava basıncı barometresi |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Metin mesajlarını görüntüleme | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Çift bantlı | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | 5.0, A2DP, LE | Evet |
| GPS Desteği | Evet, GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| NFC Desteği | Var | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş | Siyah, Gri |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!