| Tanıtım Zamanı | Eylül 2017 | 2017, Nisan |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Mevcut. Ekim 2017'de piyasaya sürüldü | Mevcut. Nisan 2017'de piyasaya sürüldü |
| Diğer Gövde Özellikleri | IP67 sertifikalı - toz ve suya dayanıklı / 1 metreye kadar 30 dakika suya dayanıklı / Paslanmaz çelik | |
|---|---|---|
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM |
| Ekran Teknolojisi | PMOLED ekran | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 0.91 İnç | 1.4 inç (~%30.3 ekran-gövde oranı) |
| Çoklu Dokunma Özelliği | Hayır | Evet |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran koruyucu türü | - | Corning Gorilla Glass 3 |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS donanımlı telefonlarla uyumlu | Android Wear 2.0 |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Tipi ve Kapasitesi | Çıkarılamayan 100 mAh Li-Po batarya | Çıkarılamayan 500 mAh Li-Ion batarya |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | - | En fazla 24 saat (karma kullanım) |
| Akıllı Sensörler | 3 eksenli ivmeölçerler, Kalp atış hızı sensörü, Vo2Max | İvmeölçer, Jiroskop, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim duyurusu / Alınan e-postaları görüntüleme | SMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma (IM) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Adım sayma / Katedilen mesafe hesaplama / Yakılan kalori hesaplama / Kalp atış hızı ölçümü | MP3 çalar / Fotoğraf görüntüleyici / Sesli komut ve arama |
| Bluetooth Desteği | ||
|---|---|---|
| GPS Desteği | Evet | Evet, A-GPS ile |
| Kablosuz Ağ Türü | - | |
| USB Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Kırmızı | Gümüş |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45.7 x 45.7 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 89 gram (g) |
| CPU | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 768MB RAM |
|---|
| Uyarı Türü | - | MP3, WAV, Titreşim, Zil Sesleri |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
| İletişim Teknolojileri | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler