| Bellek Kapasitesi | ۱.۶ تيرابايت | - |
|---|---|---|
| Rastgele Okuma Hızı | ۱۹۷۰۰۰ IOPS | - |
| Rastgele Yazma Hızı | ۶۰۰۰۰ IOPS | - |
| Ortalama Ömür | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعة | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۱۳۳ * ۱۷۴ * ۶۳ مم) | ۸۲ * ۳۰ * ۱۲ مم |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | ۳۴.۴ جرام |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | - |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | - |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Sertifikalar ve Onaylar | RoHS | - |
| Kutu İçeriği | - | HP Z Turbo ۵۱۲GB PCIe-۴x۴ Z۴/Z۶ SSD, heatsink, install guide, warranty card, product notices |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!