Boyutlar ve Ölçüler | 23.5 * 255 * 357.9 میلیمتر | 17.9 * 232.5 * 359.7 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i5-1335U |
---|---|---|
CPU Nesli | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
İşlemci Çalışma Frekansı | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 12 MB | 12 MB |
İşlemci Detayları | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | nvidia GeForce RTX 2050 | - |
---|---|---|
İşlemci ile Entegre Grafikler | Intel UHD Graphics Xe | Intel Iris Xe Graphics |
Ayrık Grafik Belleği | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 64Bit | - |
RAM Kapasitesi | 16 MB | 24 MB |
---|---|---|
RAM Türü | DDR4 | DDR4 |
Depolama Kapasitesi | 512 MB | 1 ترابایت |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Dahili Bellek Detayları | - | NVMe PCIe |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS LCD | IPS |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | - |
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Diğer Ekran Özellikleri | - | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 250 نیت ** 45 *صد پوشش فضای رنگی NTSC |
Ethernet Portu | Var | Yok |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
HDMI | Var | Var |
DVI Port | Yok | Yok |
USB Type C port | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Kablosuz İletişim Detayları | - | WiFi 5 ** Bluetooth 5.1 |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 4 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 52.5 واتساعت | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Şarj Aleti Türü | - | 65 W |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Var | Var |
Parmak izi sensörü | Yok | Var |
Kart Okuyucu | Var | Yok |
Web Kamerası Detayları | - | HD-720p |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی با فناوری SonicMaster |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler