| Ürün Sınıflandırması | İnce İstemci (Thin-client) | Zengin İstemci Mini PC |
|---|---|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | Masaüstü | Masaüstü |
| İşlemci serisi | ||
| Eşdeğer Ad | - |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | Mobil / Cep Telefonu | |
|---|---|---|
| CPU Modeli | ||
| İşlemci Üreticisi | ||
| İşlemci Kod Adı (Intel) | ||
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | ||
| Maksimum İşlemci Frekansı | 1650 megahertz (mhz) | 2700 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | 28nm litografi | 14nm litografi |
| Dahili Grafik İşlemcisi | ||
| Entegre GPU Frekansı | 450 megahertz (mhz) | 250 ila 750 MHz |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 2000 megahertz (mhz) |
| Önbellek Belleği |
|---|
| RAM Belleği | ||
|---|---|---|
| RAM Nesli | ||
| RAM Yükseltme Desteği | Var | - |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | |
| Dahili Depolama Türü | ||
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | ||
| SSD Türü | - | |
| Bellek Yükseltme Desteği | Var | Yok |
| Depolama Bellek Detayları | - | 2.5 inç SATA yuvası desteği / M.2 SSD yuvası desteği / Msata SSD yuvası desteği |
| RAM Yuvası Sayısı ve Türü | 2 adet SODIMM yuvası | 1 adet SODIMM yuvası |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Var | Yok |
| Mini DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| DisplayPort Özellikleri | 2 adet DisplayPort sürüm 1.2 | - |
| Kulaklık/Mikrofon Bağlantı Noktası | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın arka tarafında ayrı olarak | Cihazın arka tarafında ayrı olarak |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip Gigabit RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Var | Var |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| DVI (Dijital Görsel Arabirim) Bağlantısı | Yok | Yok |
| Ekstra Bağlantı Noktaları | Fare ve klavye için 2 PS/2 bağlantı noktası ** 1 1/8 inç mikrofon jakı ** 1 1/8 inç kulaklık jakı | - |
| WiFi özellikleri | - | |
| MU-MIMO Desteği | - | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Yok |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
| Güç Adaptörü | ||
| Diğer Özellikler | RAM frekansı 3200 MHz | DirectX 12 desteği / OpenGL 4.4 desteği / Maksimum 1000 Mbps hıza sahip 2 adet Realtek RTL8111E Gigabit ağ kartı ile donatılmıştır / PXE donanımlı / Wake on LAN donanımlı / Uzaktan Uyandırma donanımlı |
| İşletim Sistemi Sürümü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 * 220 * 240 milimetre (mm) | 4 * 12.8 * 13.6 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.36 kilogram (kg) | 800 gram (g) |
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI çıkış portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!