| Ekran Boyutu | 18.5 İnç | 23.8 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Var |
| Panel Teknolojisi |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 1 Çekirdek | |
|---|---|---|
| Minimum İşlemci Frekansı | 1000 megahertz (mhz) | 3300 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | ARM Cortex-A8 çekirdekli tek çekirdekli işlemci / TMS320C674x dijital sinyal işlemcisi ile donatılmış / HD görüntü işleme alt sistemi ile donatılmış | 10nm litografi |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Masaüstü |
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4300 megahertz (mhz) |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - | |
| Entegre GPU Frekansı | - | 300 ila 1400 MHz |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | - |
| Depolama Bellek Detayları | 2GB Flash bellek | - |
| SSD Form Faktörü | - | |
| SSD Kapasitesi | - | |
| SSD Türü | - |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | - |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Var |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sağ tarafında ayrı olarak | - |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | - |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 100 x 100 mm | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlör | 2W gücünde 2 hoparlör |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | - |
| Güç Adaptörü | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.91 * 34.1 * 44.93 santimetre (cm) | 22.7 * 42.6 * 54.1 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.65 kg | 4.63 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | - |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | - |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablolu | Kablolu |
| Kutu İçeriği | Kablolu klavye ve fare | Fare / Klavye |
|---|
| İşlemci serisi | - |
|---|
| Önbellek Belleği | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!