Ekran Çözünürlüğü | 2880×1800 | FHD - 1920×1080 |
---|
Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili Harman Kardon şirketi yapımı dahili hoparlörler | HP Audio Boost teknolojili Bang & Olufsen şirketi yapımı dahili stereo hoparlörler |
---|
Web Kamerası Detayları | FHD-1080p / Windows Hello desteği | HP True HD teknolojili ve çift dizili dijital mikrofonlu HD-720p |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Var | - |
Parmak izi sensörü | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Kart Okuyucu | Yok | Var |
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Yok |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Ethernet Portu | Yok | Yok |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
---|---|---|
Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Diğer Ekran Özellikleri | 16:10 en boy oranı / 0.2 saniye tepki süresi / %100 DCI-P3 / 1.000.000:1 kontrast oranı | Çoklu dokunmatik özelliği |
Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 225.6 * 321.8 milimetre (mm) | 16.4 * 194.6 * 306.5 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.56 kilogram (kg) | 1.32 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 14.5 İnç | 13.3 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | 51 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil |
---|---|---|
Şarj Aleti Türü | 90W Type-C Şarj Cihazı | 65Wh |
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Ayrık Grafik Belleği | - | Özel bellek yok |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler