| Eşdeğer Ad | - | |
|---|---|---|
| Kullanım Türü | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Ekran Boyutu | 8 İnç | - |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Renkli ve Monokrom | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| Tek taraflı renkli baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | Var | Yok |
| İlk sayfa baskı süresi | 9.2 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 120000 sayfa / ekran | 6000 sayfa / ekran |
| Önerilen aylık görev döngüsü | - | |
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 360 × 360 |
| Kopyalama Yöntemi | Renkli | - |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | - | |
| Renkli kopyalama oranı | - | |
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | - | |
| Zoom Özelliği | Var | Yok |
| Zoom Detayları | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | - | Yok |
| Tarama Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | - |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | - |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Siyah beyaz tarama hızı | - | |
| Renkli tarama hızı | - | |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Var | Yok |
| ADF tarayıcı türü | Çift taraflı ADF (DADF) | - |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 500 yaprak | - |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | - |
| Kartuş türü | - | |
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 11500 sayfa / ekran | - |
| Renkli kartuş verimi | 16500 sayfa / ekran | - |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 86.7 kilogram (kg) | 5 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 1181 * 681 * 1021 milimetre (mm) | 130 * 283 * 369 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!