Boyutlar ve Ölçüler | 16.9 * 225.6 * 321.8 میلیمتر | 19.9 * 242 * 358.5 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.56 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13500H | Intel Celeron N4120 |
---|---|---|
CPU Nesli | Raptor Lake-H | Gemini Lake Refresh |
İşlemci Çalışma Frekansı | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 1.1 تا 2.6 گیگاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 18 MB | 4 MB |
İşlemci Detayları | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Celeron ** 4 هسته ** 4 ترد ** لیتوگرافی 14 نانومتر |
İşlemci ile Entegre Grafikler | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics 600 |
---|
RAM Kapasitesi | 8 MB | 4 MB |
---|---|---|
RAM Türü | LPDDR5 | DDR4 |
Depolama Kapasitesi | 512 MB | 1 ترابایت |
Depolama Türü | SSD | HDD |
Dahili Bellek Detayları | M.2 NVMe PCIe 4.0 | - |
Ekran Boyutu | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | OLED | TN |
Ekran Çözünürlüğü | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 120 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
Diğer Ekran Özellikleri | نسبت تصویر 16:10 ** زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه ** 100 *صد DCI-P3 ** کنتراست 1000000:1 | - |
Ekran Paneli Kaplama Türü | - | مات |
Ethernet Portu | Yok | Var |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Kablosuz İletişim Detayları | Wi-Fi 6E ** Bluetooth 5.3 | - |
VGA Portu | Yok | Yok |
HDMI | Var | Var |
DVI Port | Yok | Yok |
USB Type C port | Var | Var |
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 41 واتساعت |
---|---|---|
Şarj Aleti Türü | شارژر Type-C با توان 90 وات | 45 W |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Web Kamerası Detayları | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello | HD-720p |
Klavye Türü | Backlit Chiclet | - |
Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
Parmak izi sensörü | Var | Yok |
Kart Okuyucu | Yok | Var |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Eşdeğer Ad | - | HP 7D0D8EA |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler