Pil Teknolojisi | Lityum Polimer | Lityum Polimer |
---|---|---|
Pil Kapasitesi | 7600mAh | 5100mAh |
Tanıtım Zamanı | 8 Mart 2022 | 17 Temmuz 2020 |
---|---|---|
Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
Resmi Çıkış Tarihi | 18 Mart 2022 | 28 Temmuz 2020 |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | iOS veya iPadOS | Android |
Ürün Model Numaraları | A2589 / A2591 (Global versiyon) | - |
Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 10 |
Ön Panel Malzemesi | Cam | Cam |
---|---|---|
Arka gövde malzemesi | Metal - Alüminyum | - |
Çerçeve malzeme türü | Metal - Paslanmaz Çelik | - |
Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
---|
Hoparlör Türü | Stereo (çift) | Stereo (çift) |
---|---|---|
3.5mm Jak Sayısı | Yok | Var |
Hızlı Şarj Özelliği | Var | Yok |
---|
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
---|
Ekran Boyutu | 10.9 İnç | 10.1 İnç |
---|---|---|
En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | 60 hertz (hz) |
Ekran-Gövde Oranı | ~81.3 yüzde (%) | ~77.4 yüzde (%) |
Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 12 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
---|
Ultra Geniş Açılı Selfie Lens | 12 megapiksel (mp) | - |
---|---|---|
Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 2 megapiksel (mp) |
Boyutlar ve Ölçüler | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm | 240.2 x 159 x 7.6 mm |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler