| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut, 15 Ocak 2022'de piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 10 Ocak 2022 |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | Titanyum gövde | 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) |
| Ekran Teknolojisi | Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.93 İnç | 1.43 İnç |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Ekran Teknik Detayları | - | Kavisli kenarlı ekran (3D) |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Android ve iOS ile uyumlu LiteOS |
|---|---|---|
| Çip Modeli | - |
| Pil Bekleme Süresi | En fazla 36 saat (yoğun kullanım) | 14 gün (normal kullanım) / 30 saat (GPS açık) |
|---|---|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | - | Çıkarılamayan 451 mAh Li-Po batarya (1 saatte tam şarj) |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Kan basıncı sensörü | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | - |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | Kalp atış hızı takibi, kan oksijen seviyesi ölçümü, kan basıncı ölçümü, uyku takibi, adımsayar, saat yüzü özelleştirme, telefon ve takvim bildirim gösterimi, tarih ve saat gösterimi, müzik kontrolü, hava durumu gösterimi, Farsça dil desteği | Çeşitli spor modlarını destekler, Kalp atış hızı izleme, Kan oksijen seviyesi ölçümü, Uyku takibi, Saat yüzü kişiselleştirme özelliği, Telefon ve takvim bildirimlerini gösterme, Zamanlayıcı, Çalar saat, Müzik kontrolü, Telefon kamerası için deklanşör olarak kullanma |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hücresel bağlantı yok |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | 5.0, LE, EDR |
| GPS Desteği | Hayır | Evet, çift bantlı A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC Desteği | Hayır | Evet |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel şarj standı ile şarj olur | Hayır, özel manyetik şarj cihazı ile şarj olur |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Bej | Siyah, Gümüş, Altın |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 45.9 x 45.9 x 10.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 44 gram (g) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 4GB, 32MB RAM ile |
|---|
| Hoparlör Tipi | - | Evet |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!