| Hızlı Şarj Özelliği | 5 | 5 |
|---|---|---|
| RAM (Bellek) | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Dahili Hafıza | AC Girişi | - |
| NFC | 0 | 0 |
| Portlar | 5 | 5 |
| Ekran Tipi | 1000 giriş | 1024 giriş |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Ekran Boyutu | 128 KB | 128 KB |
| En Boy Oranı | 10 Gbps | 10 Gbps |
| GPS | 7.44 Mpps | 7.44 Mpps |
| Desteklenen veri aktarım hızları | 1 Gbps'ye kadar | - |
| Genişletilebilir Hafıza | Desteklenir | Evet |
| Jumbo Frame desteği | Evet | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9216 bayt | - |
| Ekran Tipi | 7.44 Mpps | 7.44 Mpps |
| LED göstergeleri | Güç, Bağlantı/Etkinlik (port başına) | Evet |
|---|---|---|
| İşlemci | Hayır | Hayır |
| Dahili Depolama Tipi | Masaüstü/Duvara Montaj | Masaüstü/Duvara Monte Edilebilir |
| Piksel Yoğunluğu | Siyah | Siyah |
| Elektromanyetik uyumluluk | FCC Part 15 Class B, CE | - |
| Kasa malzemesi | Polikarbonat | Polikarbonat |
| Ağırlık | 0 (Fansız) | - |
| İstiflenebilir | Hayır | - |
| Duvara monte edilebilir | Evet | Evet |
| Form Faktörü | Masaüstü/Duvara Monte | Masaüstü/Duvara Monte Edilebilir |
| Ürün Rengi | Siyah | Siyah |
| Fan sayısı | 0 (Fansız) | - |
| LED göstergeleri | Güç, Bağlantı/Etkinlik (Her Bağlantı Noktası İçin) | Evet |
| Gövde malzemesi | Polikarbonat | Polikarbonat |
| Duvara monte edilebilir | Evet | Evet |
| Elektromanyetik uyumluluk | FCC Part 15 Class B, CE | - |
| Rack montajı | Hayır | Hayır |
| Üst üste konulabilir | Hayır | - |
| Renk | 2,232,544 saat | - |
|---|---|---|
| NFC | 0 dB | 0 dB |
| İşlemci (CPU) | 128 KB | 128 KB |
| Gürültü seviyesi | 0 دسیبل | - |
| Arızalar arası ortalama süre (MTBF) | 2,232,544 Saat | - |
| Tampon Boyutu | 128 KB | - |
| Bellek türü | - | DDR |
| Harici Hafıza Desteği | - | 128 MB |
| Makro Kamera | - | 16 MB |
| Dahili bellek | - | 128 MB |
| Flash bellek | - | 16 MB |
| Bellek tipi | - | DDR |
| İşletim Sistemi Sürümü | 2.44 W | 4.79W |
|---|---|---|
| AC giriş voltajı | 100-240 VAC | 100-240V |
| Port Sayısı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Konnektör Tipi | 3.14 W | 4.79W |
| Üretim Yılı | 100-240V | 100-240V |
| Güç kaynağı | AC Adaptörü | - |
| Wi-Fi | Evet | Evet |
| Hafıza Yükseltilebilir | 1 | 1 |
| Güç Tüketimi (Tipik) | 2.44 وات | 4.79W |
| Maksimum güç tüketimi | 3.14 وات | 4.79W |
| AC giriş voltajı | 100-240 ولت AC | 100-240V |
| AC giriş frekansı | 50/60 هرتز | 50/60 هرتز |
| Güç kaynağı ünitesi sayısı | 1 | - |
| Giriş voltajı | 100-240V | - |
| Güç kaynağı | AC Adaptörü | AC Adaptörü |
| Güç kaynağı dahil | Evet | - |
| Giriş akımı | - | 0.2 A |
| Gecikme | 10 mikrosaniyeden az | 10.67 µs altında |
|---|---|---|
| Boyutlar (GxDxY) | 99 x 79 x 20 mm | 158 x 80 x 24 mm |
| Giriş/Çıkış portları | 5 x 10/100/1000 Mbps Ethernet portu | - |
| Ekran Tipi | 100-240V AC, 50/60 Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Elektromanyetik emisyonlar | FCC Part 15 Class B, CE | - |
| Veri aktarım hızı | Port başına 1 Gbps | - |
| Çalışmama bağıl nem oranı (yoğuşmayan) | 10-90% | - |
| Ağ özellikleri | Yönetilmeyen, Tak-ve-çalıştır | VLAN, QoS, IGMP Snooping |
| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
| Güç kaynağı | Harici AC adaptörü | - |
| Güç LED'i | Evet | - |
| Gövde Malzemesi | 0 ila 40 °C | 0 - 40 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|
| Veri Aktarım Hızı | -20 ila 70 °C | -20 - 70 °C |
| Video Kayıt Özellikleri | 10-90% | 10 - 90% |
| Boyutlar | 10-90% | %5 - %90 |
| RAM | 8.33 BTU/sa | 16.34 BTU/hr |
| Ağırlık | 915 m'ye kadar (3000 ft) | 0-3000 M |
| Su ve Toza Dayanıklılık | 3048 m'ye kadar (10000 ft) | 0-3000 M |
| Çalışma sıcaklığı | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - |
| Depolama sıcaklığı | -20 تا 70 درجه سانتیگراد | -20 - 70 درجه سانتیگراد |
| Çalışma bağıl nemi | 10-90% | 10 - 90% |
| Depolama bağıl nemi (H-H) | 10-90% | 5 - 90% |
| Çalışma yüksekliği | 915 متر (3000 فوت) kadar | - |
| Çalışmama yüksekliği | 3048 M'ye Kadar (10000 Ft) | - |
| Isı dağılımı | 8.33 BTU/sa | - |
| Ağırlık | 160 g | 0.26 کیلوگرم |
|---|---|---|
| Genişlik | 99 mm | 158 mm |
| İşletim Sistemi | 79 mm | 80 میلیمتر |
| Yükseklik | 20 mm | 24 میلیمتر |
| Ağırlık | 160 گیگابایت | 0.26 Kg |
| Derinlik | 79 میلیمتر | 80 Mm |
| Yükseklik | 20 میلیمتر | 24 mm |
| Genişlik | 99 میلیمتر | 158 مم |
| Boyutlar | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Desteklenir | Evet |
| Radyo | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x |
| Ana Kamera | Hayır | Hayır |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Ön Kamera | Hayır | Evet |
| Akış kontrolü desteği | Evet (IEEE 802.3x) | Evet |
| İşletim Sistemi | Hayır | Hayır |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | Evet | Evet |
| Video Kayıt Özelliği | Hayır | Evet |
| Pil Tipi | Evet | Evet |
| İşletim Sistemi | Hayır | Evet |
| Kutu İçeriği | Evet | Evet |
| Garanti | Evet | Evet |
| Pil Ömrü | Evet | Evet |
| Hızlı Şarj Özelliği | Evet | Evet |
| Ağ standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x |
| Tam çift yönlü | Desteklenir | Evet |
| Otomatik anlaşma | Evet | Evet |
| Bakır Ethernet kablolama teknolojisi | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| VLAN desteği | Hayır | Evet |
| Otomatik Algılama | Evet | Evet |
| Otomatik MDI/MDI-X | Evet | Evet |
| Akış kontrolü desteği | Evet (IEEE 802.3x) | Evet |
| Desteklenen Kablo Tipleri | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 | - |
| Bağlantı toplama | Hayır | - |
| 10G desteği | Hayır | Hayır |
| Port yansıtma | Hayır | Evet |
| Broadcast fırtınası kontrolü | Evet | Evet |
| Spanning Tree Protokolü | Hayır | Evet |
| MAC adresi otomatik öğrenme desteği | Evet | - |
| MAC adresi otomatik yaşlandırma desteği | Evet | - |
| Bluetooth | - | 32 |
| VLAN sayısı | - | 32 |
| Sanal LAN (VLAN) özellikleri | - | Evet |
| Veri bağlantı protokolleri | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Ethernet |
|---|
| Ekran Yenileme Hızı | Katman 2 | Katman 2 |
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | Hayır | Evet |
| Web tabanlı yönetim | Hayır | Evet |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | Hayır | Evet |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | Hayır | Evet |
| Pil Ömrü | Hayır | Evet |
| Yeniden Şarj Edilebilir | Hayır | Evet |
| Ekran Tipi | Hayır | Evet |
| Ana Kamera | Hayır | Evet |
| Ekran Yenileme Hızı | Evet | Evet |
| Bağlantı Türü | - | DHCP istemcisi |
| Ekran Çözünürlüğü | Hayır | Evet |
|---|
| İşlemci Frekansı | Hayır | Hayır |
|---|
| Ana Kamera Çözünürlüğü | Tip A (ABD, Kanada) | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 165 mm | 240 mm |
| Paket derinliği | 130 mm | 160 mm |
| Paket yüksekliği | 44 mm | 45 mm |
| Ana Kamera Çözünürlüğü | 370 گرم | 450 g |
| Paket türü | Kutu | - |
| RAM (Bellek) | Evet (duvara montaj için) | Evet |
| Paket genişliği | 165 میلیمتر | 240 Mm |
| Paket derinliği | 130 میلیمتر | 160 Mm |
| Paket yüksekliği | 44 میلیمتر | 45 Mm |
| Paket ağırlığı | 370 گرم | 450 G |
| Paket Tipi | Kutu | Kutu |
| Montaj Braketleri Dahil | Evet (Duvara Montaj İçin) | Evet |
| Dahil Olan Fiş Tipleri | Tip A (ABD, Kanada) | - |
| Sertifika | FCC, CE, RoHS | - |
|---|---|---|
| Sertifikasyon | FCC, CE, RoHS | - |
| NFC | 8517620000 | - |
|---|---|---|
| Menşe Ülke | Vietnam | - |
| Harmonize Sistem (HS) Kodu | 8517620000 | - |
| Menşe ülke | Vietnam | - |
| Sensörler | Evet | Evet |
|---|---|---|
| İletişim Ağları | Evet | Evet |
| Su ve Toza Dayanıklılık | Evet | Evet |
| Dahili Hafıza | - | Güç kablosu |
| Kullanım kılavuzu | Evet | Evet |
|---|---|---|
| Kılavuz | Evet | - |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Evet | Evet |
| Dahil olan kablolar | - | Güç Kablosu |
| Güç gereksinimleri | 100-240 ولت AC، 50/60 هرتز | - |
|---|---|---|
| Ağ özellikleri | Yönetilmeyen, Tak ve Çalıştır | VLAN, QoS, IGMP Snooping |
| Boyutlar (GxDxY) | 99 x 79 x 20 mm | 158 X 80 X 24 Mm |
| G/Ç bağlantı noktaları | 5 X 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu | 5 X 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu |
| Güç LED'i | Evet | Evet |
| Bağlantı teknolojisi | Kablolu | Kablolu |
| Veri aktarım hızı | Port Başına 1 Gbps | - |
| Çalışmayan bağıl nem (yoğuşmasız) | 10-90% | - |
| Elektromanyetik emisyonlar | FCC Part 15 Class B, CE | - |
| Güç kaynağı | Harici AC Adaptörü | Harici AC Adaptörü |
| Gecikme süresi | 10 Mikrosaniyeden Az | < 10.67 µs |
| Web tabanlı yönetim | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| QoS desteği | Hayır | Evet |
| Anahtar katmanı | Katman 2 | Katman 2 |
| Sistem Olay Günlüğü | Hayır | Evet |
| Desteklenen veri aktarım hızları | 1 Gbps'ye Kadar | 1000 Mbps |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | 1 Gbps | 1 Gbps |
| MAC adres tablosu | 1000 Giriş | 1024 Giriş |
| Anahtarlama kapasitesi | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Jumbo Frame desteği | Evet | Evet |
| Jumbo çerçeveler | 9216 Bayt | Evet |
| Paket arabellek belleği | 128 KB | 128 KB |
| Veri aktarım hızı | 7.44 Mpps | 7.44 Mpps |
| Sakla ve ilet (Store-and-forward) | Destekleniyor | - |
| Paket iletim hızı (1 Gbps) | 7.44 Mpps | - |
| Erişim Kontrol Listesi (ACL) | Hayır | Evet |
|---|---|---|
| MAC Adresi Filtreleme | Hayır | Evet |
| IP-MAC-Port bağlama | Hayır | Evet |
| IGMP Snooping | Hayır | Evet |
| SSH/SSL desteği | Hayır | Evet |
| Döngü koruması | Evet | Evet |
| BPDU filtreleme/koruması | Hayır | Evet |
| DHCP özellikleri | - | DHCP İstemcisi |
| Veri bağlantı protokolleri | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Ethernet |
|---|
| Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı | 5 | 5 |
|---|---|---|
| Temel anahtarlama RJ-45 Ethernet portu sayısı | 5 | 5 |
| Temel anahtarlama RJ-45 Ethernet portu tipi | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Güç konektörü | AC Girişi | - |
| Multicast Desteği | Hayır | Evet |
|---|
| Ethernet üzerinden güç (PoE) | Hayır | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!