Kullanım Türü | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | فول سایز | فول سایز |
Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Yok |
Bağlantı Türü | باسیم | باسیم |
---|
Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | USB Type A | - |
---|
Sensör Türü ve Fonksiyonu | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensör Türü Detayları | PIXART 3360 | - |
Minimum Hassasiyet Değeri | 400 | 1200 |
Minimum Hassasiyet | 12000 | 7200 |
Hassasiyet Ayarları | Var | Var |
Örnekleme Hızı | 1000 | 125 هرتز |
Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | 250 | - |
Maksimum Fare Hızlanması (G) | 50 | - |
Güç Tuşu Desteği | Yok | Yok |
---|---|---|
Anahtar Türü ve Modeli | سوئیچ Omron | - |
Anahtar Ömrü | 80 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
Anahtar Türü | مکانیکال | - |
---|
Aydınlatma | Var | Var |
---|---|---|
Kutu İçeriği | ماوس گلوریوس Model D ** دفترچه راهنما | - |
Özel Yazılım Durumu | Var | Var |
---|---|---|
Özel Yazılım Detayları | سازگار با ویندوز 7 و بالاتر | - |
Uyumlu İşletim Sistemleri | ویندوز ** مک OS ** پلیاستیشن ** ایکس باکس | - |
Diğer Teknik Özellikler | DPI پیشفرض 400 تا 3200 ** طراحی ضد تعریق | - |
Aydınlatma Özellikleri | - | RGB با 13 حالت نورپردازی |
Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | - | Yok |
Uzunluk | 128 میلیمتر | 130 میلیمتر |
---|
Genişlik Boyutları | 63 میلیمتر | 80 میلیمتر |
---|---|---|
Yükseklik Boyutları | 42 میلیمتر | 35 میلیمتر |
Ürün Ağırlığı | 68 گرم مدل مات ** 69 گرم مدل براق | 133 گرم |
Fare Alt Yüzey Malzemesi | تفلون (PTFE) | - |
Renk Seçenekleri | سفید، مشکی | - |
Kablo Kapağı Malzemesi | کنافی | - |
Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | - | Yok |
Kablo Boyu | 2 متر | 1.7 متر |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler