| Bellek Kapasitesi | ۸۰۰ جيجابايت | ۳.۸۴ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | TLC | - |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۵۵۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۵۲۰ ميجابايت في الثانية |
| Rastgele Okuma Hızı | - | ۹۸۰۰۰ IOPS |
| Rastgele Yazma Hızı | - | ۳۰۰۰۰ IOPS |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۵ * ۱۵ مم) | ۲.۵" |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | ۱۶۵ جرام | ۵۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | - | أسود |
| Bellek Bağlantı Noktası | SAS | Serial ATA III |
|---|---|---|
| Depolama Bağlantı Detayları | No | - |
| Bellek Kullanım Türü | داخلي | داخلي |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!