| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | 62 x 99 mm | |
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Yok |
| Önerilen aylık iş yükü | 10000 sayfa / ekran | - |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 1260 x 800 |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 100 yaprak | - |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | - |
| Kartuş türü | - | |
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 1000 sayfa / ekran | - |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 4.16 kilogram (kg) | 340 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 248 * 350 * 331 milimetre (mm) | 33.7 * 127.5 * 139 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler