Güç Kaynağı Tipi | Dizüstü bilgisayar USB portu | Dizüstü bilgisayar USB portu |
---|
Malzeme | Plastik ve Metal | Plastik ve Metal |
---|
Yüzey tasarımı türü | Örgü (Mesh) | Örgü (Mesh) |
---|---|---|
Bağlantı kablosu türü | Erkek-dişi konektörlü USB kablosu | Ayrılabilir USB - USB kablosu |
Hub fonksiyonu olan USB portu | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
Ürün Ağırlığı | 0.4 kilogram (kg) | 1 kilogram (kg) |
Genel boyutlar | 40 * 250 * 330 milimetre (mm) | 28 * 250 * 360 milimetre (mm) |
Desteklenen minimum dizüstü bilgisayar boyutu | 10 İnç | - |
Desteklenen maksimum dizüstü bilgisayar boyutu | 15.6 İnç | 17 İnç |
Soğutma sistemi | Fan ile hava akışı | - |
---|---|---|
Fan hızı ayar yeteneği | Yok | Var |
Maksimum nominal dönüş hızı | 1000 devir/dakika | 1200 devir/dakika |
Fan boyutları ve ölçü durumu | - | Aynı |
Minimum fan gürültü seviyesi | - | 28 desibel (db) |
Maksimum fan gürültü seviyesi | - | 38 desibel (db) |
Fanların maksimum hava akışı (CFM) | - | 47.63 dakikadaki fit küp (cfm) |
Minimum nominal dönüş hızı | - | 1000 devir/dakika |
Aydınlatma sistemi türü | Tek renkli LED | Tek renkli LED |
---|---|---|
Aydınlatma konumu | Fan | Fan |
Aydınlatma | Var | Var |
---|
Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler