| Boyutlar ve Ölçüler | 357 * 235 * 11~17 milimetre (mm) | 292x202x9 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.98 kilogram (kg) | 0.77 kilogram (kg) |
| CPU | ||
|---|---|---|
| İşlemci Çalışma Frekansı | 4.1GHz'e kadar | |
| Önbellek Bellek Boyutu |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Ayrık Grafik Belleği | - | |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 12.3 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | IPS / PixelSense Ekran / Surface Pen desteği | |
| Ekran Çözünürlüğü | 4K-UHD - 3840×2160 | 2736×1824 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Var |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - |
| Ethernet Portu | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | Yok |
| USB Type C port | Var | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | Lityum iyon batarya | 45Wh Batarya |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | 17:00 saat video oynatma |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Pro |
| Küresel Fiyat | - | 999.00 dolar () |
| Hoparlör Tipi | Evet | 1.6W gücünde stereo |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!