| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 3 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 90 derece çapraz (geniş mod), 22 derece (telefoto mod), 82.1 derece yatay, 52.2 derece dikey | - |
| Video Formatları (Depolama) | - | |
| Odak Sistemi Türü | Otomatik | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 7, 8.1 ve üzeri / macOS 10.10 ve üzeri | - |
| Platform Sertifikasyonu | - | |
| Ekstra Özellikler | 8.5 metreye kadar uzaktan kumanda menzili / Kensington güvenlik yuvası / Google Meet, Cisco Jabber ve WebEx, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo ile uyumlu / Görüntü ışığını optimize etmek ve otomatik ayarlamak için RightLight teknolojisi | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | Kamera: 580 g / Uzaktan Kumanda: 48 g | 6.75 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 130 x 131 x 146 mm (kamera) / 10 x 50 x 120 mm (uzaktan kumanda) | 154 * 292 * 324 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Güçlendirilmiş Plastik | - |
| Yatay Dönme (Pan) | Evet, 260 dereceye kadar | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet, 130 dereceye kadar | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli ve masa standı / Standart 1/4-20 UNC tripoda takılabilir | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Çağrı bağlama/kesme, ses ayarı ve görüntü yakınlaştırma, kamera ön ayar modlarını seçme için uzaktan kumanda üzerindeki kontrol düğmeleri / Kamera aktif durumunu gösteren LED gösterge | - |
| Aydınlatma | - | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|---|---|
| İşlemci Soketi | - |
| Bellek Bağlantı Noktası | USB Type-A konnektörlü USB 2.0 Arayüzü | - |
|---|
| Kablo Boyu | 3 metre güç kablosu | - |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | USB portu / Güç adaptörü |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda / Uzaktan Kumanda için CR2032 Pil / USB Type-A Kablosu / Güç Adaptörü / Montaj Ayağı / Kullanım Kılavuzu | - |
|---|
| Kullanım Türü | - | Genel ve Ofis |
|---|
| CPU Modeli | - | |
|---|---|---|
| İşlemci Üreticisi | - | |
| Minimum İşlemci Frekansı | - | 1.60 gigahertz (ghz) |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4.90 gigahertz (ghz) |
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 8 Performans çekirdeği ve 4 Verimli çekirdek |
|---|---|---|
| Önbellek Belleği | - |
| İş Parçacığı Sayısı | - | 20 İş parçacığı (thread) |
|---|---|---|
| Entegre Grafik İşlemcisi | - |
| Çipset Türü | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Nesli | - | |
| Maksimum Desteklenen RAM Kapasitesi | - | 64GB (2 yuva) |
| Dahili Depolama Türü | - | Hibrit (SSD ve HDD) |
| Sabit Disk Form Faktörü Boyutu | - | 3.5 İnç |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| RAM Yuvası Sayısı | - | 2 yuva |
|---|
| SSD Form Faktörü Türü | - | |
|---|---|---|
| SSD Depolama Kapasitesi | - |
| Optik Sürücü | - | Var |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Türü | - | Özel işletim sistemi yok |
| Wi-Fi ve Bluetooth Yetenekleri | - | Var |
|---|
| Ethernet Ağı Bağlantı Noktası (RJ-45) | - | Var |
|---|
| İşlemci Soğutma Türü | - | Hava soğutmalı fan |
|---|---|---|
| Kasa Üreticisi | - | Dell |
| Cam Panel Kasa Özellikleri | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!