| Boyutlar ve Ölçüler | 302.6 * 202.9 * 12.9 milimetre (mm) | 19 * 227 * 314 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.15 kilogram (kg) | 1.54 kilogram (kg) |
| CPU | Intel Core 10. Nesil | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | ||
|---|---|---|
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 2GB GDDR6 tipi |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | |
| Depolama Türü | ||
| Dahili Bellek Detayları | - | |
| RAM Türü | - |
| Ekran Boyutu | 13.3 İnç | 14 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | WUXGA - 1920×1200 |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Ethernet Portu | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Yok | Var |
| DVI Port | Yok | Var |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 69.7Wh Batarya | 54 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | Yaklaşık 5.5 saat |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Var |
| Parmak izi sensörü | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | Windows 10 | - |
| Hoparlör Tipi | Evet, Smart Amp teknolojili AKG hoparlörler | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!