| Boyutlar ve Ölçüler | 19 * 227 * 314 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.54 kilogram (kg) | - |
| CPU | Intel Xeon E-2176M (Coffee Lake) | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | 2700 ila 4100 MHz | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 2GB GDDR6 tipi | 16GB GDDR5 |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Depolama Kapasitesi | ||
| Depolama Türü | Kombine | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 14 İnç | 17.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | WUXGA - 1920×1200 | 4K-UHD - 3840×2160 |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
| Ekrandaki Piksel Yoğunluğu | - | |
| Panel Teknolojisi | - |
| Ethernet Portu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| VGA Portu | Yok | Yok |
| HDMI | Var | Var |
| DVI Port | Var | Yok |
| USB Type C port | Var | Var |
| Thunderbolt Desteği | Var | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 54 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 90Wh 8 Hücreli Batarya |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | Yaklaşık 5.5 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | Var |
| Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
| Parmak izi sensörü | Var | Yok |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| İşletim Sistemi Türü | - | Windows 10 Pro |
| Küresel Fiyat | - |
| Hoparlör Tipi | - | İki adet 3W hoparlör ve bir adet 5W subwoofer'a sahip |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!