Ekran Çözünürlüğü | QHD - 2560×1440 | FHD - 1920×1080 |
---|
Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | 2 adet 2W hoparlör |
---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 165 hertz (hz) | - |
Diğer Ekran Özellikleri | - | 220 nit parlaklık |
Ayrık Grafik Belleği | 6GB GDDR6 tipi | - |
---|
Thunderbolt Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Ethernet Portu | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
USB Type C Port Detayları | - | DisplayPort ve Güç Dağıtımı destekli 1 adet USB Tip-C bağlantı noktası (USB 3.2 Gen 2x2) |
Web kamerası | Var | Var |
---|---|---|
Arka ışıklı klavye | Var | Yok |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Yok |
Kart Okuyucu | Yok | Var |
Boyutlar ve Ölçüler | 25.2 * 264.8 * 359.6 milimetre (mm) | 17.6 * 226 * 326 milimetre (mm) |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.4 kilogram (kg) | 1.52 kilogram (kg) |
Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 14 İnç |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 60 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 54 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
---|
İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | 11. Nesil Core i5 işlemciler / 4 çekirdek / 8 iş parçacığı / 10nm litografi |
---|
Dahili Bellek Detayları | - | 5400 RPM Hard Disk Sürücü tipi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler