Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 × 232.5 × 359.7 میلیمتر | 22.45 × 364.46 × 248.66 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.7 کیلوگرم | 1.95 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i7-8565U |
---|---|---|
CPU Nesli | Raptor Lake-U | - |
İşlemci Çalışma Frekansı | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 1.8GHz تا 4.6GHz |
Önbellek Bellek Boyutu | 12 مگابایت | 8 مگابایت |
İşlemci Detayları | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - |
İşlemci ile Entegre Grafikler | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | انویدیا GeForce MX130 |
Ayrık Grafik Belleği | - | 4 گیگابایت |
RAM Kapasitesi | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Türü | DDR4 | - |
Depolama Kapasitesi | 512 گیگابایت | 1250 گیگابایت حافظههای هیبریدی |
Depolama Türü | SSD | 250 گیگابایت SSD 1 ترابایت HDD |
Dahili Bellek Detayları | M.2 NVMe PCIe 3.0 | - |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS LCD | TFT LED-backlit LCD |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | مات |
Dokunmatik Ekran Özelliği | ندارد | ندارد |
Ethernet Portu | ندارد | دارد |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | دارد | دارد |
Bluetooth Desteği | دارد | دارد |
VGA Portu | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Desteği | ندارد | ندارد |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | دارد | دارد |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
Optik Sürücü | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Web kamerası | دارد | دارد |
Arka ışıklı klavye | دارد | دارد |
Parmak izi sensörü | دارد | دارد |
Kart Okuyucu | دارد | دارد |
İşletim Sistemi Türü | - | DOS |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler