Boyutlar ve Ölçüler | 17.9 × 235 × 359.3 میلیمتر | 19.9 × 249 × 363.9 میلیمتر |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 1.62 کیلوگرم | 1.96 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-1335U | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|---|
CPU Nesli | Raptor Lake-U | Tiger Lake UP3 |
İşlemci Çalışma Frekansı | 0.9 تا 4.6 گیگاهرتز | 3.00 تا 4.10 گیگاهرتز |
Önbellek Bellek Boyutu | 12 مگابایت | 6 مگابایت SmartCache |
İşlemci Detayları | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر SuperFin |
İşlemci ile Entegre Grafikler | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics |
---|
RAM Kapasitesi | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Türü | LPDDR5 | DDR4-2666 |
Depolama Kapasitesi | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
Depolama Türü | SSD | SSD |
Dahili Bellek Detayları | NVMe PCIe | M.2 NVMe |
Ekran Boyutu | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Teknolojisi | IPS | - |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Yenileme Hızı | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Ekran Paneli Kaplama Türü | مات | مات |
Dokunmatik Ekran Özelliği | ندارد | ندارد |
Diğer Ekran Özellikleri | - | روشنایی 220 نیت |
Ethernet Portu | ندارد | دارد |
---|---|---|
Kablosuz Ağ Özelliği | دارد | دارد |
Bluetooth Desteği | دارد | دارد |
VGA Portu | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Desteği | ندارد | ندارد |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | دارد | دارد |
Batarya boyutu ve kapasitesi | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|
Optik Sürücü | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Web kamerası | دارد | دارد |
Arka ışıklı klavye | ندارد | ندارد |
Parmak izi sensörü | ندارد | ندارد |
Kart Okuyucu | دارد | دارد |
Web Kamerası Detayları | - | HD-720p |
Hoparlör Tipi | بلندگوهای داخلی استریو | بله، دو بلندگوی داخلی |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler