| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | ||
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 3500 saniyede megabayt (mb/sn) | 540 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 2200 saniyede megabayt (mb/sn) | 500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Rastgele Okuma Hızı | - | |
| Rastgele Yazma Hızı | - | |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Kontrolcü | - | |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | |
| Ortalama Ömür | - | 1.500.000 saat (MTTF) / 720 Terabayt Yazılmış (TBW) |
| NCQ Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Var |
| RAID Desteği | Var | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok | Var |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5 * 22.8 * 78.7 milimetre (mm) | 9 * 95 * 125 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 8 gram (g) | 70 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!