| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | - | 400 megahertz (mhz) |
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|
| Ekran Boyutu | 3.2 İnç | - |
|---|
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 300 × 300 | - |
|---|---|---|
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Yok |
| Baskı Türü | - | Monokrom (siyah beyaz) |
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Önerilen aylık görev döngüsü | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 5.8 x 3.9 inç | - |
|---|---|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | - | 100 yaprak |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 860 gram (g) | 4.1 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 63 * 136 * 180 milimetre (mm) | 178 * 215 * 331 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Siyah kartuş verimi | - | 1000 sayfa / ekran |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler