Kullanım Türü | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
---|---|---|---|
İşlemci gücü | - | 1.6 gigahertz (ghz) | - |
Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
---|---|---|---|
Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 600 × 2400 | 1200 × 1200 | - |
Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 | 1200 × 4800 |
Otomatik çift taraflı baskı | Var | Yok | Yok |
İlk sayfa baskı süresi | 8.5 saniye (sn) | 5.5 saniye (sn) | - |
Yazı tipi sayısı ve türü | - | 45 PCL yazı tipi / 136 PostScript yazı tipi | - |
Önerilen aylık iş yükü | - | 80000 sayfa / ekran | - |
Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | Tek renkli (Siyah Beyaz) | - |
---|---|---|---|
Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 | - |
Zoom Özelliği | Var | Yok | Yok |
Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok | Yok |
Kopya başlama süresi | - | 6.4 saniye (sn) | - |
Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | Düz yataklı (Flatbed) | - |
---|---|---|---|
Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | Renkli ve Tek Renkli | - |
Yazılım Tarama Çözünürlüğü (dpi) | 19200 × 19200 | 9600 × 9600 | - |
Donanım tarama çözünürlüğü (dpi) | 2400 x 600 | - | - |
Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok | Yok |
Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | - | 600 × 600 | - |
ADF tarayıcı türü | - | Çift taraflı ADF (DADF) | - |
Siyah beyaz tarama hızı | - | 38 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | - |
Renkli tarama hızı | - | 13 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | - |
İki taraflı siyah-beyaz tarama hızı | - | 70 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | - |
İki taraflı renkli tarama hızı | - | 26 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | - |
Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
---|---|---|---|
Çıktı tepsisi kapasitesi | 100 yaprak | 150 yaprak | - |
ADF tepsisi kapasitesi | 35 yaprak | 50 yaprak | - |
Ekran Türü | Var | Yok | Yok |
---|
Boyutlar ve Ölçüler | 316 * 398 * 409 milimetre (mm) | 392 * 464 * 453 milimetre (mm) | 136 * 340 * 445 milimetre (mm) |
---|---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 11.1 kilogram (kg) | 17.2 kilogram (kg) | 5.1 kilogram (kg) |
Renk Seçenekleri | - | Beyaz | - |
Ekran Boyutu | - | 5 İnç | - |
---|
Siyah kartuş verimi | - | 3100 sayfa / ekran | 3700 sayfa / ekran |
---|---|---|---|
Renkli kartuş verimi | - | - | 8000 sayfa / ekran |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler