| Lens Teknolojisi | Zoom Lens (Değişken Odaklı Lens) | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 55-200 mm | 60 milimetre (mm) |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | Yok |
| Lens Bağlantıları | Canon EF | Mikro Dört Üç, Sony E |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F4.5–5.6 | |
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | F22–27 | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | Yok |
| Optik Eleman Sayısı | - | |
|---|---|---|
| Optik Grup Sayısı | - | |
| Minimum Odak Mesafesi | 1.20 m (47.24 inç) | 0.50 m (19.69 inç) |
| Maksimum zoom seviyesi | 0.06 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.14 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Özel Optik Elemanlar | - | SLD lens |
| Otomatik Odaklama | Var | Var |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | Adım motoru (Stepper motor) | |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Yok | Yok |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Lens uzatma | - |
| Ürün Ağırlığı | 310 gram (g) | 190 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Çap | 70 mm (2.77 inç) | 61 mm (2.39 inç) |
|---|---|---|
| Uzunluk | 97 mm (3.83 inç) | 56 mm (2.19 inç) |
| Malzeme | Plastik bağlantı, Plastik gövde | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
| Filtre Çapı | 52 milimetre (mm) | 46 milimetre (mm) |
| Lens Kapağı | Hayır | Evet |
| Zoom mekanizması | Döner (uzunluk artırıcı) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | Yok |
| Zoom Kilidi | Yok | Yok |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | Yok |
| Çıkış Tarihi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!