| Cihaz Teknik Tasarımı | Önden yüklemeli | - |
|---|---|---|
| Cihaz Motor Türü | - | |
| Motor Teknolojisi | - | |
| Kapak Rengi | Krom çerçeveli siyah | - |
| Kapı Malzemesi | Camsı / Camdan yapılmış | - |
| Çamaşır Makinesi Kapasitesi | 10 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Maksimum Yıkama Hızı | 1600 dakikadaki devir sayısı (rpm) | - |
| Maksimum Çamaşır Makinesi Gürültüsü | 72 desibel (db) | - |
| Tambur Türü | - | |
| Tambur Malzeme Türü | Paslanmaz Çelik | - |
| Su Giriş Türü | 1 giriş (soğuk) | - |
| Çamaşır Makinesi İkinci Bölmesi | Yok | - |
| Kapak Açılış Yönü | Sola | - |
| Yıkama Sırasında Çamaşır Ekleme Özelliği | Var | - |
| Çamaşır Ekleme Fonksiyonu Açıklaması | Tam kapak açma özelliği (Eşya Ekle) | - |
| Buharla Yıkama Özelliği | Yok | - |
| Soğuk Su ile Yıkama Özelliği | Var | - |
| Hızlı Yıkama | Var | - |
| Helal Durulama | Yok | - |
| Yıkama Ayarı Sayısı | - | |
| Genel Makine Boyutları | 59 * 84.5 * 59.8 santimetre (cm) | - |
| Genel Çamaşır Makinesi Ağırlığı | 81.2 kilogram (kg) | - |
| Ayrı Tamburlu Kurutma Makinesi | Yok | - |
|---|---|---|
| Kırışıklık Önleyici Teknoloji | Yok | - |
| Hızlı Kurutma | Yok | - |
| Ayar Ekranı | LED ekran | - |
|---|---|---|
| Akıllı Tanı | Var | - |
| Enerji Sınıfı | - | |
| Çocuk Kilidi | Var | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | - |
| Uygulama | - |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | 1099.99 dolar () |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Mevcutluk Durumu | - | Yakında piyasaya sürülecek |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 15 |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | Android 15, One UI 7 |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 158.2x75.6x5.8 mm (6.23x2.98x0.23 inç) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 163 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Titanyum Buz Mavisi, Gümüş, Titanyum Siyahı |
| Ekran Boyutu | - | 6.7 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~92.1 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| RAM Belleği | - |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Pil Kapasitesi | - | 3900mAh |
|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Var |
| Tam Şarj Süresi | - | |
| Maksimum Kablosuz Şarj Gücü | - |
| Çipset Modeli | - |
|---|
| GPU Modeli | - |
|---|
| Bluetooth Desteği | - | |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Yok |
| Arka Kamera Detayları | - | 200 , f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 , f/2.2, (ultrawide), PDAF megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 200 megapiksel (mp) |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!