| USB sürümü | USB4 Gen 3x2 | USB 2.0 |
|---|---|---|
| Bağlantı noktası 1 | USB C | USB C |
| Bağlantı noktası 2 | USB C | USB C |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Male | Male |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Straight | Straight |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Straight | Straight |
| AWG kablo boyutu | 22/32 | - |
| Konnektör malzemesi | Nickel | - |
| Konnektör kontak kaplaması | Gold | - |
| Kablo kılıf malzemesi | - | - |
| Kablo kılıf tipi | Braided | - |
| İletken malzemesi | - | - |
| Konnektör ekranlama | Yes | - |
| Konnektör kalkan malzemesi | Copper | - |
| Konektör gövde malzemesi | Aluminum | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 40000 Mbit/s | - |
| Ürün Rengi | Black | Black |
| Kablo tipi | Round cable | - |
| Hızlı şarj | Yes | - |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes | Yes |
| USB Power Delivery sürümü | 3.0 | 3.1 |
| USB Power Delivery (maksimum) | 100 W | 240 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternatif Modu | Yes | - |
| Maksimum çözünürlük | 7680 x 4320 | - |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz | - |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği | Yes | - |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) teknolojisi | Yüksek Dinamik Aralık 10 (HDR10) | - |
| Giriş voltajı | 20 V | - |
|---|---|---|
| Maksimum giriş akımı | 5 A | - |
| Kablo uzunluğu | 1 m | 2 m |
|---|---|---|
| Kablo çapı | 5 mm | - |
| Paket Tipi | Bag | - |
|---|---|---|
| Paket genişliği | 130 mm | - |
| Paket derinliği | 11 mm | - |
| Paket yüksekliği | 205 mm | - |
| Paket ağırlığı | 42 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | 1 adet |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|---|---|
| Sertifikasyon | CE | - |
| Kutu başına miktar | 200 adet | - |
|---|---|---|
| Menşe ülke | China | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!