| Standlı Olmadan Boyut | 36 * 135 * 465 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 2.8 kilogram (kg) | - |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | - |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | - |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | - |
| 360 Derece Dönme Ayarı | Yok | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 18.9 * 232.9 * 359.8 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 1.8 kilogram (kg) |
| Ekran Boyutu | 19.5 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Desteklenen Renk Sayısı | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1600 × 900 | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Panel Boyutu ve Çözünürlük | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
| Statik Kontrast Oranı | - | |
| Dinamik Kontrast Oranı | - | |
| Yatay Görüş Açısı Aralığı | 170 derece (°) | - |
| Maksimum Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Minimum Tepki Süresi | 1 milisaniye (ms) | - |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| Giriş Gecikme Süresi | 2 milisaniye (ms) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 2880×1620 |
| Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Hoparlör Tipi | Yok | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Harman Kardon yapımı dahili stereo hoparlörler |
| Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Giriş Desteği | Var | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Duvara Montaj ve Bağlantı | Yok | - |
|---|---|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
| Web kamerası | - | Var |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Var |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!