| Boyutlar ve Ölçüler | 18.9 * 232.9 * 359.8 milimetre (mm) | 122 x 67 x 59 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.8 kilogram (kg) | - |
| Batarya ile toplam ağırlık | - | 330 gram (g) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1620 | - |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| USB Bağlantı Türü | - | |
| Mikrofon bağlantı portu | - | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | - | Yok |
| GPS Desteği | - | Yok |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Yok | - |
| Çıkış Tarihi | - | |
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 999 dolar () |
| Hoparlör Tipi | Harman Kardon yapımı dahili stereo hoparlörler | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Mono |
| Araç Gövde Tipi | - | Büyük sensörlü kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | - | 15 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Sensör boyutu | - | APS-C (24 x 16 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| İşlemci özellikleri | - | Çift TRUE II motoru |
|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | - | Yok |
|---|---|---|
| Sıkıştırılmamış format | - | |
| Ekran piksel sayısı | - | 920,000 nokta |
| Manuel odaklama yeteneği | - | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | - | Yok |
| Lens odak uzaklığı | - | 75 milimetre (mm) |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - |
|---|
| Ekran boyutu | - | 3 İnç |
|---|---|---|
| Döndürülebilir ekran türü | - | Sabit |
| Canlı izleme modu | - | Yok |
| Vizör ekranı | - | Yok |
| Dahili flaş | - | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | - | Var |
| Video kayıt formatları | - | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | - | 480 × 640 |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | - | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Mono |
|---|
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Yok |
|---|
| Çevresel Direnç | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!