| Boyutlar ve Ölçüler | 18.9 * 232.9 * 359.8 milimetre (mm) | 278.5 x 278.5 x 7.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.8 kilogram (kg) | 560 gram (g) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 12. Nesil Core i5 işlemciler / 12 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 2880×1620 | |
| Yenileme Hızı | 120 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ekran Boyutu | - | 12.0 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~84.6 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Maksimum Parlaklık Seviyesi | - | 300 nit (parlaklık birimi) |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 3 hücreli lityum-iyon pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Yok | - |
| Hoparlör Tipi | Harman Kardon yapımı dahili stereo hoparlörler | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Türü | - | Stereo (dörtlü) |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Ekim 2023 |
| Mevcutluk Durumu | - | Yakında piyasaya sürülecek |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | 18 Kasım 2023 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 13 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Gorilla Glass 5 |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 11000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum Polimer |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!