| Sesli Arama Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) | - |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Yok | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
| Kontrolcü Detayları | Bluetooth eşleştirme düğmesi / Çok fonksiyonlu düğme | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ethernet Portu | - | Yok |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Yazılım Özellikleri | Android ve iOS ile uyumlu özel Marshall uygulaması | - |
|---|---|---|
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
| Ekstra Özellikler | Çok yönlü ses çalma / Sadece 20 dakikalık şarjla 240 dakika kullanım imkanı | - |
|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 3 saat | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Diğer nesnelere takmak için arkada plastik askısı var | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40.4 * 100.5 * 101.6 milimetre (mm) | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 310 gram (g) | 1.7 kilogram (kg) |
| Genel Gruplama | Taşınabilir | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Sürücü Teknik Özellikleri | Bir adet 50.8mm sürücü / D Sınıfı amplifikatör / İki adet pasif radyatör | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 82 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 100-20000 hertz (hz) | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil |
|---|
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Var |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Var |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!