| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | 0.2975 Pound |
| Bağlantı Türü | - | Hayır |
| Genişlik Boyutları | - | 2.8 inç |
| Yükseklik Boyutları | - | 4.29 inç |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | Kablosuz |
| Ağırlık | - | Fare, Unifying Alıcı |
| Pil Tipi | - | 0.2975 Pound |
| Teknik Özellikler | - | |
| Aydınlatma | - | Hayır |
| Kutu İçeriği | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Kullanım Türü | - | Kablosuz |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | - | Kompakt |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | - | Hayır |
| Konfor ve Ergonomi Özellikleri | - | Oyulmuş sağ el şekli, rahat kavrama |
| Eşdeğer Ad | - | Logitech M705 Marathon |
| Bağlantı Türü | - | Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | USB-A Alıcı |
|---|---|---|
| Bağlantı Yöntemi | - | 2.4 GHz Kablosuz |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - | Logitech Unifying Alıcı, 2.4 GHz |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - | Lazer Sınıfı İzleme |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | - | Lazer |
| Tuş Sayısı | - | 5 Programlanabilir Düğme |
|---|---|---|
| Ayarlanabilir Tuş Sayısı | - | 5 |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | - | Hiper hızlı kaydırma tekerleği |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Evet |
| Silindirin Özellikleri | - | Neredeyse sürtünmesiz metal kaydırma tekerleği |
| Pil Ömrü | - | İsteğe Bağlı (Logitech Options) |
|---|---|---|
| Boyutlar | - | Düğme ve kaydırma hızı özelleştirmesine olanak tanır |
| Kutu İçeriği | - | Windows, macOS, Chrome OS, Linux |
| Uyumluluk | - | Hiper hızlı kaydırma |
| Özel Özellikler | - | 3 yıla kadar |
| Üretim Yeri | - | 2 x AA |
| Bağlantı Tipi | - | |
| Özel Yazılım Durumu | - | |
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | |
| Diğer Teknik Özellikler | - | |
| Pil Ömrü | - | |
| Pil Sayısı | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | 2 x AA Pil |
|---|
| Uzunluk | - | 4.29 inç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!