| Boyutlar ve Ölçüler | 19.9 * 232.5 * 359.7 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 1.7 kilogram (kg) | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 13. Nesil Core i7 işlemciler / 10 çekirdek / 12 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - |
|---|
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Yok | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 42 Wh kapasiteli 3 hücreli pil | - |
|---|
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Var | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - | |
| Soket türü | - | |
| Litografi türü | - | 10nm |
| Güç Tüketimi | - | 125W (Temel) / 190W (Turbo) |
| İşlemci mimarisi | - | 64 bit |
|---|---|---|
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 8 Performance ** 4 Efficient Çekirdek |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | |
| İşlemci temel frekansı | - | 3.60 (Performance) ** 2.70 (Efficient) gigahertz (ghz) |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | |
| Önbellek Belleği | - | |
| L2 önbellek kapasitesi | - |
| Entegre grafik birimi türü | - | |
|---|---|---|
| Grafik işlemci frekansı | - | |
| Ayrılmış Grafik Bellek Boyutu | - | Özel bellek yok |
| Desteklenen grafik API türü | - | |
| Görüntü Çıkışı Türü | - |
| Desteklenen bellek türü | - | |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Bellek Kapasitesi | - | |
| Maksimum bellek bant genişliği | - | 76.8 GB/s |
| PCIe hatları sayısı | - | |
| Maksimum izin verilen çalışma sıcaklığı | - | 100 santigrat derece |
| Lansman fiyatı | - | 409 dolar () |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!