| Ekran Boyutu | 18.5 İnç | 21.5 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | HD - 1366×768 | FHD - 1920×1080 |
| Dokunmatik özellik | Yok | Yok |
| Çoklu Dokunmatik Özelliği | Yok | Yok |
| Yansıma Önleyici Kaplama | Yok | Var |
| Panel Teknolojisi | ||
| Parlaklık seviyesi | - | 250 nit (parlaklık birimi) |
| Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Diğer Ekran Özellikleri | - | 16:9 Ekran-gövde oranı / 178 derece görüş açısı |
| Çekirdek ve İş Parçacığı Sayısı | 1 Çekirdek | |
|---|---|---|
| Minimum İşlemci Frekansı | 1000 megahertz (mhz) | 2100 megahertz (mhz) |
| İşlemci Detayları | ARM Cortex-A8 çekirdekli tek çekirdekli işlemci / TMS320C674x dijital sinyal işlemcisi ile donatılmış / HD görüntü işleme alt sistemi ile donatılmış | 14nm litografi |
| İşlemci Kategorisi ve Türü | - | Mobil / Cep Telefonu |
| CPU | - | |
| İşlemci Üreticisi | - | |
| İşlemci Kod Adı (Intel) | - | |
| Maksimum İşlemci Frekansı | - | 4100 megahertz (mhz) |
| Dahili Grafik İşlemcisi | - |
| RAM Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| RAM Türü | ||
| Dahili Depolama Türü | ||
| Bellek Yükseltme Desteği | Yok | Var |
| Depolama Bellek Detayları | 2GB Flash bellek | - |
| RAM Yükseltme Desteği | - | Var |
| Sabit Disk Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| M.2 Genişletme Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
| Thunderbolt Desteği | Yok | Yok |
| DisplayPort Bağlantısı | Yok | Yok |
| Kulaklık ve Mikrofon Girişi | Var | Var |
| Kulaklık/Mikrofon Jakı Türü | Cihazın sağ tarafında ayrı olarak | Cihazın alt tarafında Combo olarak |
| HDMI Giriş Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| HDMI Çıkışı Bağlantısı | Yok | Var |
| Ethernet Bağlantı Noktası Detayları | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası | Maksimum 1000 Mbps hıza sahip RJ45 bağlantı noktası |
| Seri Bağlantı Noktası | Yok | Yok |
| VGA Çıkışı Bağlantısı | Yok | Yok |
| WiFi özellikleri | - | |
| Optik Sürücü Detayları | - | Harici 8X |
| Optik Sürücü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | Var |
| Duvara Montaj ve Bağlantı | VESA standardı 100 x 100 mm | - |
| Web Kamerası Detayları | - | HD-720p Web Kamerası |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlör | Var |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Yok | Var |
|---|---|---|
| Kensington Güvenlik Yuvası | Var | Var |
| Güç Adaptörü | 65 ve 90 Watt |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15.91 * 34.1 * 44.93 santimetre (cm) | 5.1 * 38.7 * 48.9 santimetre (cm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.65 kg | 4.84 kilogram (kg) |
| Dikey Eğim Ayarı | Yok | Yok |
| Yatay Dönme Ayarı | Yok | Yok |
| Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
| Klavye ve Fare Bağlantısı | Kablolu | - |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
| Kutu İçeriği | Kablolu klavye ve fare | - |
|---|
| İşlemci serisi | - | |
|---|---|---|
| Eşdeğer Ad | - |
| Önbellek Belleği | - |
|---|
| HDMI Portu Detayları | - | 1 adet HDMI 1.4 çıkış portu |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!