Kutu İçeriği | DisplayPort kablosu (isteğe bağlı) / HDMI kablosu (isteğe bağlı) | DisplayPort kablosu / (isteğe bağlı) HDMI kablosu |
---|
Desteklenen Renk Sayısı | 1 milyar renk | - |
---|---|---|
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | Yansıma önleyici - Mat |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 27 İnç | 27 İnç |
Panel Bit Derinliği | 10 bit | 8 bit |
Maksimum Parlaklık Seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | - |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
Maksimum Yenileme Hızı | 170 hertz (hz) | 165 hertz (hz) |
Minimum Yenileme Hızı | 48 hertz (hz) | 40 hertz (hz) |
Minimum Tepki Süresi | 1 milisaniye (ms) | 1 milisaniye (ms) |
sRGB Renk Alanı Kapsama Yüzdesi | 130 yüzde (%) | - |
DCI P3 Renk Gamı Kapsama Yüzdesi | 95 yüzde (%) | - |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | Var |
---|
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
---|---|---|
Yatay Dönme Ayarı | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
360 Derece Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 4.3 kilogram (kg) | - |
Standlı Toplam Ağırlık | 5.4 kilogram (kg) | - |
Standlı Olmadan Boyut | - | 210 * 440 * 612 milimetre (mm) |
Hoparlör Tipi | Var | Var |
---|
Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Var |
---|---|---|
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 ila 50 santigrat derece | 0 ila 40 santigrat derece |
Dijital Ses Çıkışı Desteği | - | Yok |
---|---|---|
3.5mm Giriş Desteği | - | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler