Kutu İçeriği | VGA kablosu / Güç kablosu / HDMI kablosu | DisplayPort kablosu / HDMI kablosu |
---|
Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
---|---|---|
Ekran Kaplama Türü | Yansıma önleyici - Mat | Yansıma önleyici - Mat |
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Boyutu | 27 İnç | 24 İnç |
Panel Bit Derinliği | 8 bit | 8 (6 + FRC) bit |
Maksimum Parlaklık Seviyesi | 250 nit (parlaklık birimi) | 350 nit (parlaklık birimi) |
Yatay Görüş Açısı Aralığı | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
Dikey Görüş Açısı (Derece) | 178 derece (°) | 178 derece (°) |
Maksimum Yenileme Hızı | 75 hertz (hz) | 165 hertz (hz) |
Minimum Yenileme Hızı | 48 hertz (hz) | 48 hertz (hz) |
Minimum Tepki Süresi | 1 milisaniye (ms) | 1 milisaniye (ms) |
D-Sub Port Sayısı | 1 x D-Sub Bağlantı Noktası | - |
---|---|---|
Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | Yok |
3.5mm Giriş Desteği | Yok | Yok |
Dikey Eğim Ayarı | Var | Var |
---|---|---|
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Var |
360 Derece Dönme Ayarı | Yok | Var |
Standlı Olmadan Boyut | 48.9 * 366.67 * 612.24 milimetre (mm) | 65.34 * 320.09 * 537.59 milimetre (mm) |
Standlı Olmadan Net Ağırlık | 4.03 kilogram (kg) | - |
Standlı Boyut | 239.94 * 453.73 * 612.24 milimetre (mm) | 217.71 * 376.59 * 537.59 milimetre (mm) |
Standlı Toplam Ağırlık | 4.64 kilogram (kg) | 5.66 kilogram (kg) |
Yükseklik Ayar Aralığı | - | 150 milimetre (mm) |
Duvara Montaj ve Bağlantı | Var | Var |
---|
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
---|
Hoparlör Tipi | Yok | Var |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler