Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | QHD - 2560×1440 |
---|
Hoparlör Tipi | Evet | Smart Amp ve Dolby Atmos teknolojisine sahip 2 adet 2.5W dahili hoparlör ve 2 adet 0.7W tweeter |
---|
Panel Teknolojisi | LED arka ışıklandırmalı IPS LCD | - |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 16.1 İnç | 14 İnç |
Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | Mat |
---|---|---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | 120 hertz (hz) |
İşletim Sistemi Türü | Windows 11 | - |
---|---|---|
Web kamerası | Var | Var |
Arka ışıklı klavye | Var | Var |
Kart Okuyucu | Var | Var |
Optik Sürücü | Yok | Yok |
Parmak izi sensörü | Yok | Var |
Klavye Türü | - | Chiclet klavye |
Ayrık Grafik Belleği | 8GB GDDR6 tipi | 4GB GDDR6 tipi |
---|
Ekstra Bağlantı Noktaları | 1 Mini DisplayPort | - |
---|---|---|
Thunderbolt Desteği | Var | Yok |
Bluetooth Desteği | Var | Var |
Ethernet Portu | Var | Yok |
Kablosuz Ağ Özelliği | Var | Var |
HDMI | Var | Var |
USB Type C port | Var | Var |
Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | Var |
VGA Portu | Yok | Yok |
DVI Port | Yok | Yok |
USB Type C Port Detayları | - | DisplayPort, Power Delivery ve G-SYNC destekli 2 adet USB 3.2 Gen 2 portu |
Boyutlar ve Ölçüler | 23.1 * 248 * 369 milimetre (mm) | 17.9 × 220 × 324 mm |
---|---|---|
Ürün Ağırlığı | 2.3 kilogram (kg) | 1.7 kilogram (kg) |
Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | 1 terabayt (tb) |
---|
Batarya boyutu ve kapasitesi | 70 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | 76 Wh kapasiteli 4 hücreli lityum-iyon pil |
---|---|---|
Batarya ömrü (saat) | 5 saat 15 dakika | - |
İşlemci Detayları | 11. Nesil Core i7 işlemciler / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 10nm litografi | Ryzen 5000 serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler