| Boyutlar ve Ölçüler | 30.8 * 294 * 399 milimetre (mm) | 152 x 65.5 x 12.2 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 3.0 kilogram (kg) | 153.4 gram (g) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | 14. Nesil Core i9 işlemciler / 24 çekirdek / 32 iş parçacığı / 10nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 8GB GDDR6 tipi | - |
| GPU Detayları | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - |
| Ekran Boyutu | 18 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | WQXGA - 2560×1600 | |
| Yenileme Hızı | 240 hertz (hz) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | - |
| Diğer Ekran Özellikleri | ROG Nebula HDR Ekran / 16:10 en boy oranı / %100 DCI-P3 renk alanı kapsamı / 3ms tepki süresi / Adaptive-Sync desteği / Dolby Vision HDR desteği / MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus desteği | - |
| Ekran Boyutu | - | 4.0 İnç |
| Ekran Panel Türü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~57.9 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Ethernet Portu | Var | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | |
| Kablosuz İletişim Detayları | - | |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| USB Type C Port Detayları | - | |
| Thunderbolt Desteği | Var | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 90 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Şarj Aleti Türü | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Var | - |
| Web Kamerası Detayları | - | |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Yok | - |
| Hoparlör Tipi | Smart Amp teknolojili ve akıllı gürültü engelleme özellikli 2 Dolby Atmos hoparlör | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Türü | - | Mono |
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | Haziran 2013 |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | Haziran 2013 |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | Selfie kamerası var (tipi belirtilmemiş) |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 2500mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | |
| OTG Desteği | - | Yok |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!