| Boyutlar ve Ölçüler | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) | 101 x 68 x 27 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.1 kilogram (kg) | - |
| Batarya ile toplam ağırlık | - | 207 gram (g) |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 4GB GDDR6 128-bit | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | PCIe SSD | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
| Ethernet Portu | Var | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | Yok |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Mikrofon bağlantı portu | - | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | - | Yok |
| GPS Desteği | - | Yok |
| NFC Desteği | - | Var |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Çıkış Tarihi | - | |
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | - | 179.99 dolar () |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Tipi | - | Yok |
| Araç Gövde Tipi | - | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | - | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | - | 4608 x 3456 |
| Sensör boyutu | - | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| ISO hassasiyet aralığı | - | |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | - | Var |
| Sıkıştırılmamış format | - | Belirtilmemiş |
| Ekran piksel sayısı | - | 460,000 nokta |
| Manuel odaklama yeteneği | - | Yok |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | - | Yok |
| Lens odak uzaklığı | - | 24-288 mm |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 12 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | F3.1–6.3 |
|---|
| Ekran boyutu | - | 3 İnç |
|---|---|---|
| Döndürülebilir ekran türü | - | Hayır |
| Canlı izleme modu | - | Yok |
| Vizör ekranı | - | Yok |
| Dahili flaş | - | Yok |
|---|---|---|
| Harici flaş bağlantı portu | - | Yok |
| Video kayıt formatları | - | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | - | 720 × 1280 (30p) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | - | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - | microSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | - | Var |
|---|
| Çevresel Direnç | - | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | - | BP70A Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!