| Boyutlar ve Ölçüler | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2.1 kilogram (kg) | 0.187 lbs |
| Genişlik Boyutları | - | 2.68 inç |
| Yükseklik Boyutları | - | 1.49 inç |
| Renk Seçenekleri | - | Gri |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | USB-A/USB-C dongle ile Kablosuz 2.4GHz |
| Ağırlık | - | Kablosuz Fare, USB Alıcı, USB-C Adaptörü |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | - | Plastik |
| Pil Tipi | - | |
| Teknik Özellikler | - | |
| Kutu İçeriği | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi | - |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | 4GB GDDR6 128-bit | - |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | 1 terabayt (tb) | - |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | PCIe SSD | - |
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | - |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | FHD - 1920×1080 | - |
| Yenileme Hızı | 144 hertz (hz) | - |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | Mat | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | - |
| Ethernet Portu | Var | - |
|---|---|---|
| Kablosuz Ağ Özelliği | Var | - |
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| VGA Portu | Yok | - |
| HDMI | Var | - |
| DVI Port | Yok | - |
| USB Type C port | Var | - |
| Thunderbolt Desteği | Yok | - |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | Var | - |
| Kablo Boyu | - | N/A (Kablosuz) |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil | - |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | En fazla 5 saat | - |
| Optik Sürücü | Yok | - |
|---|---|---|
| Web kamerası | Yok | - |
| Arka ışıklı klavye | Var | - |
| Parmak izi sensörü | Yok | - |
| Kart Okuyucu | Var | - |
| Hoparlör Tipi | Dahili stereo hoparlörler | - |
|---|
| Kullanım Türü | - | Kablosuz |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | - | Kompakt; Küçükten Ortaya Eller |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | - | Hayır (Sağ El Tasarımı) |
| Konfor ve Ergonomi Özellikleri | - | Asimetrik Şekil ve Başparmak Desteği |
| Eşdeğer Ad | - | M21 |
| Bağlantı Türü | - | 2.4GHz Kablosuz |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | USB-A Nano Alıcı + USB-C Adaptörü |
|---|---|---|
| Bağlantı Yöntemi | - | Tak ve Çalıştır |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - | 2.4GHz |
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | - | 33 ft'ye kadar |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - | Optik Sensör |
|---|---|---|
| Minimum Hassasiyet Değeri | - | 800 DPI |
| Minimum Hassasiyet | - | 800 DPI |
| Hassasiyet Ayarları | - | 3 Seviye (800/1200/1600 DPI) |
| Hassasiyet Ayar Yöntemi | - | Özel DPI Düğmesi |
| Sensör Türü Detayları | - | Optik |
| Tuş Sayısı | - | 6 |
|---|---|---|
| Anahtar Türü ve Modeli | - | Standart Mikro Anahtar (Sessiz) |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | - | Dokunsal Kauçuk Kaydırma Tekerleği |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | - | Hayır |
| Silindirin Özellikleri | - | Standart Kaydırma |
| Tuş Ayrıntıları | - | İleri/Geri Düğmeleri Dahil |
| Güç Kaynağı | - | Hayır |
|---|---|---|
| Pil Ömrü | - | Hayır |
| Kutu İçeriği | - | Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android, iOS |
| Uyumluluk | - | Sessiz Tıklamalar |
| Özel Özellikler | - | 18 aya kadar |
| Üretim Yeri | - | 1 x AA |
| Profil Saklama Özelliği | - | |
| Özel Yazılım Durumu | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | |
| Diğer Teknik Özellikler | - | |
| Pil Ömrü | - | |
| Pil Sayısı | - |
| Güç Kaynağı Tipi | - | 1x AA Pil |
|---|
| Uzunluk | - | 4.09 inç |
|---|
| Anahtar Türü | - | Sessiz Tıklama Anahtarları |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!