| Üretim Yılı ve Yapımı | - | |
|---|---|---|
| Bekleme Gücü Tüketimi | 0.5W'tan az | - |
| Optik Sürücü | - | Yok |
| Web kamerası | - | Yok |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Ekran Boyutu | 42.5 İnç | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | ||
| Ekranın Türü ve Özellikleri | Düz | - |
| Görüntü Kalitesi Sınıflandırması (Çözünürlük) | - | |
| Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1080 * 1920 piksel (px) | - |
| Arka Plan Aydınlatma Sistemi | - | |
| Ekran En-Boy Oranı | - | |
| Yenileme hızı | - | |
| 3D Oynatma Özelliği | Yok | - |
| 2D'den 3D'ye Dönüşüm | Yok | - |
| 3D'yi 2D'ye dönüştürme | Yok | - |
| Diğer görsel özellikler | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Standlı Olmadan Net Ağırlık | 7.4 kilogram (kg) | - |
|---|---|---|
| Standlı Toplam Ağırlık | 7.5 kilogram (kg) | - |
| Toplam paket boyutları | 15 * 66.7 * 108.5 santimetre (cm) | - |
| Ambalaj Ağırlığı | 9.8 kilogram (kg) | - |
| Duvara Monte Edilebilir Özellik | VESA standardı 200 x 400 mm | - |
| Stand Türü | Çatal tasarımlı iki yan ayak | - |
| Standlı Olmadan Boyut | 8.3 * 56.7 * 96.9 santimetre (cm) | - |
| Standlı Boyut | 22.6 * 62.5 * 96.9 santimetre (cm) | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | - | 2.1 kilogram (kg) |
| Güç Kaynağı Tipi | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Uzaktan kumanda / Pil / Güç kablosu / Birlikte verilen kılavuz | - |
|---|
| Hoparlör Sistemi Türü | 2 kanal | - |
|---|---|---|
| Hoparlör Sayısı | 2 adet 8W hoparlör | - |
| Ses Sistemi Gücü Çıkışı | - | |
| Ses Yetenekleri | Bas Geliştirme özelliği | - |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
| Akıllı Kullanıcı Arayüzü | Yok | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Video Formatları | MPEG-2, MPEG-4, H.264 | - |
| Desteklenen Görüntü Formatları | JPEG, BMP, PNG | - |
| Desteklenen Ses Formatları | MP3, AAC | - |
| Web Tarayıcı Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | Otomatik Kapanma / Altyazı oynatma özelliği / TV Programı Kaydetme özelliği | - |
|---|
| ARC (Ses Dönüş Kanalı) Desteği | Yok | - |
|---|---|---|
| HDMI CEC Teknolojisi Desteği | Var | - |
| Kompozit Portu (AV) | Yok | - |
| Bileşen Bağlantısı | Var | - |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | - |
| LAN Portu | Yok | - |
| Anten Girişi Portu | Var | - |
| Optik Dijital Çıkış | Var | - |
| Koaksiyel Dijital Çıkış | Yok | - |
| S/PDIF Çıkış Portu | Yok | - |
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | - |
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
|---|
| Dijital Alıcı | - | |
|---|---|---|
| Analog Alıcı | Var | - |
| Ortam Işık Sensörü | Yok | - |
| Kamera | Yok | - |
| Hareket Komutu Tanıma Teknolojisi | Yok | - |
| DLNA Standardı | Yok | - |
| Kablosuz Yayın ve Paylaşım Teknolojisi | Yok | - |
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 4GB GDDR6 128-bit |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | PCIe SSD |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | En fazla 5 saat |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!