| Sensör Türü | - | |
|---|---|---|
| Sensör Çözünürlüğü ve Boyutu | 2 megapiksel (mp) | - |
| Lens Malzemesi | Cam | - |
| Maksimum Görüş Alanı | 70 derece (°) | - |
| Odak Sistemi Türü | Sabit | - |
| Zoom Özelliği | Var | - |
| Zoom Detayları | - | |
| Görüntü Işığı Ayar Sistemi | Otomatik | - |
| Minimum Sistem Gereksinimleri | Windows 10 ve üzeri / macOS sürüm 10.15 ve üzeri / Chrome OS / FHD video kaydı için 2GB RAM ve üzeri / HD video kaydı için 1GB RAM | - |
| Platform Sertifikasyonu | - | |
| Ekstra Özellikler | Sürücüsüz kolay kurulum / Logi Tune uygulaması ile görüntü ışığı ve çözünürlük ayarları | - |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Teknik Detayları | 1.22 metre yarıçapa kadar ses alımı / Gürültü engellemeli mono ses | - |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 74.6 gram (g) | 2.1 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 45 * 53.1 * 65.6 milimetre (mm) | 25.9 * 259 * 354 milimetre (mm) |
| Gövde Malzemesi | Geri dönüştürülmüş plastik | - |
| Yatay Dönme (Pan) | Hayır | - |
| Dikey Dönme (Tilt) | Evet | - |
| Kurulum Detayları | Klipsli taban | - |
| LED Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Diğer Estetik Özellikler | Gizlilik koruması için lens kapağı / Kamera aktif durumu göstergesi | - |
| Bağlantı Türü | Kablolu | - |
|---|
| Kablo Boyu | 1.5 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Ethernet Portu | - | Var |
| Kablosuz Ağ Özelliği | - | Var |
| Bluetooth Desteği | - | Var |
| VGA Portu | - | Yok |
| HDMI | - | Var |
| DVI Port | - | Yok |
| USB Type C port | - | Var |
| Thunderbolt Desteği | - | Yok |
| Kulaklık/mikrofon jakı var mı? | - | Var |
| Güç Kaynağı Tipi | USB Type-C portu | - |
|---|
| Kutu İçeriği | Montaj braketi / Kullanım kılavuzu | - |
|---|
| CPU | - | |
|---|---|---|
| CPU Nesli | - | |
| İşlemci Çalışma Frekansı | - | |
| Önbellek Bellek Boyutu | - | |
| İşlemci Detayları | - | Ryzen 4000 APU serisi / 8 çekirdek / 16 iş parçacığı / 7nm litografi |
| Ayrık Grafik İşlemcisi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İşlemci ile Entegre Grafikler | - | |
| Ayrık Grafik Belleği | - | 4GB GDDR6 128-bit |
| RAM Kapasitesi | - | |
|---|---|---|
| RAM Türü | - | |
| Depolama Kapasitesi | - | 1 terabayt (tb) |
| Depolama Türü | - | |
| Dahili Bellek Detayları | - | PCIe SSD |
| Ekran Boyutu | - | 15.6 İnç |
|---|---|---|
| Panel Teknolojisi | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | FHD - 1920×1080 |
| Yenileme Hızı | - | 144 hertz (hz) |
| Ekran Paneli Kaplama Türü | - | Mat |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
| Batarya boyutu ve kapasitesi | - | 56 Wh kapasiteli 4 hücreli pil |
|---|---|---|
| Batarya ömrü (saat) | - | En fazla 5 saat |
| Optik Sürücü | - | Yok |
|---|---|---|
| Web kamerası | - | Yok |
| Arka ışıklı klavye | - | Var |
| Parmak izi sensörü | - | Yok |
| Kart Okuyucu | - | Var |
| Hoparlör Tipi | - | Dahili stereo hoparlörler |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!